KVALITNI-OUTDOOR.CZ - all for outdoor

Outdoor batoh, triko, mikina, kalhoty pro Vás.

Zde naleznete velikostní tabulky našich dodavatelů:


ALPISPORT

Dámské velikosti

Standardní velikosti

S
36
M
38-40
L
42
XL
44-46

Výška postavy

164 168 172 176

Obvod hrudi

84 88-92 96 100-104

Obvod pasu

66 70-74 78 82-86

Obvod sedu

90 94-98 102 110-116

Šíře ramene

13 13,5 14 14,5

Délka rukávu

57 58,5 60 61,5

Rukáv vč. náramenice *

70 72 74 76

Boční délka kalhot

105 108 111 114

v cm



Pánské velikosti

Standardní velikosti S
40-42
M
44-46
L
48-50
XL
52-54
XXL
56-58

Výška postavy

165 171 177 183 189

Obvod hrudi

88 96 104 112 120

Obvod pasu

72 80 88 96 104

Obvod sedu

88 96 104 112 120

Šíře ramene

14 15 16 17 18

Délka rukávu

58 60 62 64 66

Rukáv vč. náramenice *

72 75 78 81 84

Boční délka kalhot

103 106 109 112 115

v cm

* měřeno od krku k zápěstí


HUMI

Pánské velikosti

Číslování

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Velikost

S

M

L

XL

XXL

1. Výška postavy 165 168 171 174 177 180 182 184 186 190
2. Obvod hrudníku 84 94 102 108 116
3. Obvod pasu 72 82 90 98 108
4. Obvod sedu 92 102 110 116 122
5. 1/2 šíře zad 18 19 20 21,5 22,5
6. 1/2 obvodu krku 18 19 20,5 21,5 22,5
7. Délka zad 41 43 45,5 46,5 47,5
8. Délka rukávu 61 62 64 65 66
9. Šíře náramenice 14 15 16 17 18
10. Boční hloubka sedu 24 25 26 27 28
11. Boční délka kalhot 100 103 107 110 112
12. Prodloužená délka kalhot S1 103 M1 106 L1 110 X1 112 XX1 115


Dámské velikosti

Číslování

36

38

40

42

44

46

Velikost

XS

S

M

L

XL

XXL

1. Výška postavy 164 164 168 168 172 172
2. Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104
3. Obvod pasu 66 70 74 78 82 86
4. Obvod sedu 92 96 100 104 108 112
5. 1/2 šíře zad 16 16,5 17 17,5 18 18,5
6. 1/2 obvodu krku 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9
7. Délka zad 41 41 42 42 43 43
8. Délka rukávu 59 59 60 60 61 61
9. Šířka ramene 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7 14,1
10. Boční hloubka sedu 26,5 26,5 27,5 27,5 28,5 28,5
11. Boční délka kalhot 107 107 109 109 111 111


UAX

Velikosti UAX


ZAJO

Muži XS S M L XL XXL 3XL
Výška 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 189-192
Hrudník 82-91 92-95 95-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Boky 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 117-150
Pás 76-79 80-83 84-87 88-91 92-95 96-95 101-104
Vonkajšia dĺžka 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114 113-116


Ženy XS S M L XL XXL
Výška 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175 174-177
Hrudník 88-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109
Boky 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Pás 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85
Vonkajšia dĺžka 102-105 103-106 104-107 105-108 106-109 107-110

 

TREKSPORT - Orientační

 

 

Velikosti Treksport

 

KLIMATEX - Orientační

 

 

Velikosti Treksport